Peanut Butter Ball
Servings per package: 257
Serving size: 40g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 767kJ (183Cal) | 1910kJ (457Cal) |
| Protein | 6.9g | 17.3g |
| Fat, Total | 12.4g | 30.9g |
| Saturated | 2.5g | 6.2g |
| Carbohydrate | 9.6g | 23.9g |
| Sugars | 5.7g | 14.1g |
| Sodium | 53mg | 133mg |
Ingredients: Peanuts, Buckwheat, Dates, Almonds, Almonds Roasted, Coconut Oil, Rice Malt Syrup, Cacao Powder, Pea Protein (1.5%), Coconut Sugar, Pink Salt
Contains Peanuts, Almond
Peanut Butter Bar
Servings per package: 660
Serving size: 80g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 1530kJ (366Cal) | 1920kJ (459Cal) |
| Protein | 12.1g | 15.2g |
| Fat, Total | 24.0g | 30.2g |
| Saturated | 6.6g | 8.3g |
| Carbohydrate | 23.8g | 30.0g |
| Sugars | 17.2g | 21.6g |
| Sodium | 36mg | 45mg |
Ingredients: Peanuts, Dates, Rice Malt Syrup, Almonds, Coconut Oil, Buckwheat, Water, Coconut Sugar, Cacao Powder, Pink Salt
Contains Peanuts, Almond
Peanut Butter Bomb
Servings per package: 125
Serving size: 70g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 1400kJ (335Cal) | 1990kJ (476Cal) |
| Protein | 11.8g | 16.7g |
| Fat, Total | 23.9g | 34.0g |
| Saturated | 5.1g | 7.3g |
| Carbohydrate | 22.1g | 31.4g |
| Sugars | 19.0g | 26.9g |
| Sodium | 9mg | 14mg |
Ingredients: Peanuts, Dates, Chocolate (Cacao Mass, Coconut Sugar, Cacao Butter, Coconut Milk Powder (Pure Coconut Extract, Non-GMO Rice Maltodextrin), Cacao Powder), Cacao Butter
Contains Peanuts
Pistachio n Rose
Servings per package: 360
Serving size: 97g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 1800kJ (430Cal) | 1850kJ (442Cal) |
| Protein | 9.4g | 9.6g |
| Fat, Total | 33.7g | 34.6g |
| Saturated | 18.2g | 18.7g |
| Carbohydrate | 13.9g | 14.3g |
| Sugars | 11.5g | 11.8g |
| Sodium | 9mg | 9mg |
Ingredients: Coconut Oil, Coconut Cream, Cashews, Almonds Roasted, Dates, Pistachios, Xylitol, Water, Raspberries Frozen, Rose Water, Goji Berries, Beetroot Powder
Contains Almond, Pistachio, Cashew
Rawsome - Carawmel Slice
Servings per package: 240
Serving size: 77g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 1670kJ (399Cal) | 2160kJ (516Cal) |
| Protein | 10.1g | 13.1g |
| Fat, Total | 30.0g | 39.0g |
| Saturated | 15.4g | 20.0g |
| Carbohydrate | 22.0g | 28.6g |
| Sugars | 13.9g | 18.1g |
| Sodium | 9mg | 12mg |
Ingredients: Almonds, Coconut Oil, Chocolate (Cacao Mass, Coconut Sugar, Cacao Butter, Coconut Milk Powder (Pure Coconut Extract, Non-GMO Rice Maltodextrin), Cacao Powder), Rice Malt Syrup, Honey (Bee Pollen), Cacao Powder, Cashews, Mesquite
Contains Almond, Cashew
Warning Statement: This product may contain royal jelly which has been reported to cause severe allergic reactions and in rare cases, fatalities, especially in asthma and allergy sufferers.
Warning Statement: This product contains bee pollen which can cause severe allergic reactions.
Rawsome - Choc Mint Slice
Servings per package: 240
Serving size: 77g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 1570kJ (375Cal) | 2040kJ (488Cal) |
| Protein | 9.2g | 11.9g |
| Fat, Total | 27.5g | 35.6g |
| Saturated | 14.6g | 18.9g |
| Carbohydrate | 23.8g | 30.8g |
| Sugars | 18.0g | 23.3g |
| Sodium | 3mg | 4mg |
Ingredients: Almonds, Dates, Coconut Oil, Chocolate (Cacao Mass, Coconut Sugar, Cacao Butter, Coconut Milk Powder (Pure Coconut Extract, Non-GMO Rice Maltodextrin), Cacao Powder), Cacao Powder, Rice Malt Syrup, Mint Essence (natural mint flavor)
Contains Almond
Rawsome - Lamington Bliss Rawble
Servings per package: 234
Serving size: 38g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 827kJ (198Cal) | 2170kJ (519Cal) |
| Protein | 4.7g | 12.4g |
| Fat, Total | 15.3g | 40.3g |
| Saturated | 6.3g | 16.5g |
| Carbohydrate | 9.8g | 25.9g |
| Sugars | 7.2g | 18.9g |
| Sodium | 4mg | 11mg |
Ingredients: Almonds, Dates, Coconut Threads, Pecans, Cashews, Cacao Powder, Coconut Oil, Rice Malt Syrup
Contains Almond, Pecan, Cashew
Rawsome - Lola Lemon Macadamia Rawble
Servings per package: 203
Serving size: 38g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 848kJ (203Cal) | 2230kJ (533Cal) |
| Protein | 3.5g | 9.1g |
| Fat, Total | 16.1g | 42.2g |
| Saturated | 7.4g | 19.5g |
| Carbohydrate | 10.8g | 28.2g |
| Sugars | 8.9g | 23.4g |
| Sodium | 6mg | 16mg |
Ingredients: Cashews, Dates, Coconut Threads, Macadamia, Coconut Oil, Lemon Essence (Natural Ethyl Alcohol and Natural Flavor)
Contains Macadamia, Cashew
Rawsome - Rawkus Bites
Servings per package: 240
Serving size: 75g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 1770kJ (423Cal) | 2370kJ (566Cal) |
| Protein | 8.5g | 11.4g |
| Fat, Total | 37.5g | 50.3g |
| Saturated | 14.7g | 19.7g |
| Carbohydrate | 13.2g | 17.7g |
| Sugars | 9.0g | 12.0g |
| Sodium | 1mg | 2mg |
Ingredients: Hazelnuts, Coconut Oil, Chocolate (Cacao Mass, Coconut Sugar, Cacao Butter, Coconut Milk Powder (Pure Coconut Extract, Non-GMO Rice Maltodextrin), Cacao Powder), Rice Malt Syrup, Cacao Powder, Hazelnut Essence (Natural Ethyl Alcohol and Natural Flavor)
Contains Hazelnut
Rawsome - Sadie Salted Carawmel Rawble
Servings per package: 244
Serving size: 38g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 850kJ (203Cal) | 2240kJ (535Cal) |
| Protein | 5.2g | 13.8g |
| Fat, Total | 15.7g | 41.3g |
| Saturated | 3.1g | 8.1g |
| Carbohydrate | 10.5g | 27.6g |
| Sugars | 6.7g | 17.7g |
| Sodium | 27mg | 72mg |
Ingredients: Almonds, Cashews, Pecans, Dates, Rice Malt Syrup, Coconut Oil, Mesquite, Pink Salt
Contains Almond, Pecan, Cashew
Rawsome - Spiced Pecan Slice
Servings per package: 240
Serving size: 77g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 1510kJ (361Cal) | 1960kJ (468Cal) |
| Protein | 8.5g | 11.0g |
| Fat, Total | 24.0g | 31.2g |
| Saturated | 5.3g | 6.9g |
| Carbohydrate | 28.1g | 36.4g |
| Sugars | 21.6g | 28.1g |
| Sodium | 25mg | 32mg |
Ingredients: Cashews, Dates, Almonds, Rice Malt Syrup, Pecans, Coconut Oil, Cinnamon, Ginger, Pink Salt
Contains Almond, Pecan, Cashew
Rawsome - Wanda White Chocolate Raspberry Rawble
Servings per package: 204
Serving size: 38g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 827kJ (198Cal) | 2170kJ (519Cal) |
| Protein | 5.4g | 14.1g |
| Fat, Total | 16.8g | 44.2g |
| Saturated | 5.8g | 15.1g |
| Carbohydrate | 8.9g | 23.4g |
| Sugars | 6.3g | 16.6g |
| Sodium | 5mg | 12mg |
Ingredients: Almonds, Cashews, Dates, Coconut Threads, Cacao Butter, Cherries, Raspberry Essence (Biobased vegetable derived PG, natural flavor)
Contains Almond, Cashew
Rocky Road
Servings per package: 24
Serving size: 61g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 1100kJ (263Cal) | 1820kJ (435Cal) |
| Protein | 5.1g | 8.4g |
| Fat, Total | 17.9g | 29.4g |
| Saturated | 7.9g | 13.0g |
| Carbohydrate | 25.0g | 41.1g |
| Sugars | 14.8g | 24.3g |
| Sodium | 8mg | 14mg |
Ingredients: Chocolate (41%) (Cacao Mass, Coconut Sugar, Cacao Butter, Coconut Milk Powder (Pure Coconut Extract, Non-GMO Rice Maltodextrin), Cacao Powder), Turkish Delight (sugar, cornflour, water, rose flavour,), Almonds Roasted, Rice Puffs, Marshmellows (sugar, glucose-fructose syrup, water, maize starch, dextrose, tapioca starch, gelling agent: carrageenan, hydrolised rice protein, natural flavouring, colour: beetroot red/betanin), Pistachios
Contains Almond, Pistachio
May contain Soy
Salted Caramel Ball
Servings per package: 612
Serving size: 41g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 769kJ (184Cal) | 1890kJ (452Cal) |
| Protein | 4.1g | 10.2g |
| Fat, Total | 11.7g | 28.8g |
| Saturated | 2.9g | 7.2g |
| Carbohydrate | 15.5g | 38.0g |
| Sugars | 12.7g | 31.4g |
| Sodium | 27mg | 65mg |
Ingredients: Cashews, Dates, Coconut Oil, Coconut Nectar, Tahini (Hulled Sesame Seeds ), Coconut Threads, Pumpkin Seeds, Buckwheat, Pink Salt, Cacao Powder, Mesquite
Contains Sesame, Cashew
Salted Caramel Slice
Servings per package: 360
Serving size: 93g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 1340kJ (320Cal) | 1440kJ (344Cal) |
| Protein | 5.4g | 5.8g |
| Fat, Total | 14.4g | 15.4g |
| Saturated | 7.2g | 7.7g |
| Carbohydrate | 40.8g | 43.7g |
| Sugars | 38.9g | 41.7g |
| Sodium | 114mg | 122mg |
Ingredients: Dates, Almonds Roasted, Water, Coconut Oil, Coconut Sugar, Cacao Powder, Pink Salt
Contains Almond
Snickers Bar
Servings per package: 900
Serving size: 78g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 1650kJ (394Cal) | 2120kJ (507Cal) |
| Protein | 11.0g | 14.1g |
| Fat, Total | 30.7g | 39.3g |
| Saturated | 10.4g | 13.4g |
| Carbohydrate | 22.8g | 29.2g |
| Sugars | 14.7g | 18.8g |
| Sodium | 28mg | 36mg |
Ingredients: Peanuts, Chocolate (Cacao Mass, Coconut Sugar, Cacao Butter, Coconut Milk Powder (Pure Coconut Extract, Non-GMO Rice Maltodextrin), Cacao Powder), Cashews, Coconut Sugar, Coconut Cream, Rice Malt Syrup, Coconut Oil, Pink Salt
Contains Peanuts, Cashew
Snickers Cake
Servings per package: 240
Serving size: 108g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 2160kJ (516Cal) | 2000kJ (478Cal) |
| Protein | 14.0g | 13.0g |
| Fat, Total | 39.3g | 36.4g |
| Saturated | 17.0g | 15.7g |
| Carbohydrate | 24.8g | 23.0g |
| Sugars | 19.2g | 17.8g |
| Sodium | 49mg | 45mg |
Ingredients: Peanuts (24%), Coconut Oil, Dates, Water, Almonds Roasted, Cashews, Coconut Sugar, Chocolate (Cacao Mass, Coconut Sugar, Cacao Butter, Coconut Milk Powder (Pure Coconut Extract, Non-GMO Rice Maltodextrin), Cacao Powder), Cacao Powder, Cacao Nibs, Mesquite, Pink Salt
Contains Peanuts, Almond, Cashew
Strawberry n Cream
Servings per package: 315
Serving size: 91g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 1510kJ (361Cal) | 1670kJ (399Cal) |
| Protein | 7.7g | 8.5g |
| Fat, Total | 27.1g | 29.9g |
| Saturated | 15.7g | 17.3g |
| Carbohydrate | 20.7g | 22.9g |
| Sugars | 16.0g | 17.7g |
| Sodium | 4mg | 5mg |
Ingredients: Coconut Oil, Almonds, Dates, Strawberries, Coconut Cream, Cashews (11%), Rice Malt Syrup, Cacao Powder, Water, Beetroot Powder
Contains Almond, Cashew
Tahini Trix
Servings per package: 450
Serving size: 77g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 1430kJ (342Cal) | 1860kJ (445Cal) |
| Protein | 7.3g | 9.4g |
| Fat, Total | 22.2g | 28.9g |
| Saturated | 10.6g | 13.8g |
| Carbohydrate | 31.3g | 40.7g |
| Sugars | 22.6g | 29.4g |
| Sodium | 6mg | 8mg |
Ingredients: Chocolate (Cacao Mass, Coconut Sugar, Cacao Butter, Coconut Milk Powder (Pure Coconut Extract, Non-GMO Rice Maltodextrin), Cacao Powder), Coconut Sugar, Almond Meal, Rice Malt Syrup, Coconut Flour, Coconut Cream, Tahini (Hulled Sesame Seeds ), Almonds Roasted, Coconut Oil, Lucuma, Mesquite
Contains Sesame, Almond
Tiramisu
Servings per package: 336
Serving size: 97g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 1860kJ (445Cal) | 1920kJ (459Cal) |
| Protein | 10.2g | 10.6g |
| Fat, Total | 32.9g | 34.0g |
| Saturated | 17.5g | 18.1g |
| Carbohydrate | 21.6g | 22.3g |
| Sugars | 15.7g | 16.2g |
| Sodium | 9mg | 10mg |
Ingredients: Cashews, Coconut Oil, Almonds, Dates, Coconut Cream, Coffee, Xylitol, Coconut Sugar, Cacao Powder, Water
Contains Almond, Cashew