Antioxidant Berry Smoothie
Blended banana, mixed berries and coconut water.
Servings per package: 1
Serving size: 580ml
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100ml | |
| Energy | 808kJ (193Cal) | 139kJ (33Cal) |
| Protein | 1.4g | 0.2g |
| Fat, Total | 0.5g | 0.1g |
| Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 46.2g | 8.0g |
| Sugars | 28.9g | 5.0g |
| Sodium | 116mg | 20mg |
Ingredients: Organic Coconut Water, Banana & Berry (Blueberries, Banana, Strawberries, Raspberries)
Chicken & Sweet Corn Soup
Fresh chicken & sweet corn soup served with bread.
Servings per package: 1
Serving size: 400g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 768kJ (184Cal) | 192kJ (46Cal) |
| Protein | 8.4g | 2.1g |
| Fat, Total | 3.6g | 0.9g |
| Saturated | 0.8g | 0.2g |
| Carbohydrate | 27.6g | 6.9g |
| Sugars | 5.6g | 1.4g |
| Sodium | 908mg | 227mg |
Ingredients: chicken sweet corn ( Water, Corn (20%), Chicken (7%), Onion, Modified Food Starch (1442), Mushroom, Shallots, Vegetable Broth, Sugar, Salt, Pepper)
May contain Wheat, Gluten, Crustacean, Egg, Fish, Milk, Sesame, Tree Nuts
Steamed Green Beans
Our iconic green beans, steamed to crunchy perfection and lightly salted.
Servings per package: 1
Serving size: 152g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 159kJ (38Cal) | 105kJ (25Cal) |
| Protein | 2.7g | 1.8g |
| Fat, Total | 0.0g | 0.0g |
| Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 5.0g | 3.3g |
| Sugars | 3.9g | 2.6g |
| Sodium | 764mg | 502mg |
Ingredients: Green Beans (99%), Himalayan Salt