Antioxidant Berry Smoothie
Blended banana, mixed berries and coconut water.
Servings per package: 1
Serving size: 580ml
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100ml | |
| Energy | 808kJ (193Cal) | 139kJ (33Cal) |
| Protein | 1.4g | 0.2g |
| Fat, Total | 0.5g | 0.1g |
| Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 46.2g | 8.0g |
| Sugars | 28.9g | 5.0g |
| Sodium | 116mg | 20mg |
Ingredients: Organic Coconut Water, Banana & Berry (Blueberries, Banana, Strawberries, Raspberries)
Avocado on Sourdough
A slice of sourdough, avocado and a lemon wedge. A classic.
Servings per package: 1
Serving size: 160g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 1260kJ (301Cal) | 786kJ (188Cal) |
| Protein | 7.0g | 4.4g |
| Fat, Total | 9.9g | 6.2g |
| Saturated | 3.1g | 1.9g |
| Carbohydrate | 44.0g | 27.5g |
| Sugars | 1.7g | 1.1g |
| Sodium | 424mg | 265mg |
Ingredients: Sourdough (46%) (Flour (Wheat) (Contains Thamine, Folic Acid), Water, Rice Flour, Salt, Yeast), Avocado (38%), Lemon
Contains Wheat, Gluten
Baked Potato Chips
Golden baked potato chips from Australian potatoes.
Servings per package: 1
Serving size: 201g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 1190kJ (284Cal) | 590kJ (141Cal) |
| Protein | 3.8g | 1.9g |
| Fat, Total | 11.6g | 5.8g |
| Saturated | 1.0g | 0.5g |
| Carbohydrate | 38.8g | 19.3g |
| Sugars | 0.2g | 0.1g |
| Sodium | 408mg | 203mg |
Ingredients: Regular Chips (Potato (90%), Canola Oil, Modified Starch (1400, 1420), Rice Flour, Corn Starch, Dextrose, Mineral Salt (450, 500), Salt, Vegetable Gum (415).), Himalayan Salt
May contain Wheat, Gluten
Banana Chia Pudding
Chia seeds, fresh banana and coconut cream, topped with strawberry.
Servings per package: 1
Serving size: 235g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 1400kJ (335Cal) | 596kJ (142Cal) |
| Protein | 5.0g | 2.1g |
| Fat, Total | 24.7g | 10.5g |
| Saturated | 19.7g | 8.4g |
| Carbohydrate | 20.6g | 8.8g |
| Sugars | 16.9g | 7.2g |
| Sodium | 50mg | 21mg |
Ingredients: Coconut Cream (Coconut Milk, Water, Thickener (415)), Water, Banana (15%), Strawberries, Chia Seeds (6%), Organic Maple Syrup
BBQ Sauce
Rich, bold BBQ sauce delivering sweet heat and deep smoky flavour. Perfect add on.
Servings per package: 1
Serving size: 30ml
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100ml | |
| Energy | 213kJ (51Cal) | 710kJ (170Cal) |
| Protein | 0.4g | 1.2g |
| Fat, Total | 0.1g | 0.5g |
| Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 11.7g | 39.0g |
| Sugars | 10.5g | 35.0g |
| Sodium | 348mg | 1160mg |
Ingredients: BBQ Sauce (Concentrated Tomatoes, Sugar, Spirit Vinegar (Rye), Molasses, Maize Thickener (1422), Salt, Flavours (Barley), Ground Mustard, Onion Powder, Spices, Garlic Powder)
Contains Gluten
Berry Coconut Yoghurt Cup
Coconut yoghurt with mixed berries. Vegan friendly.
Servings per package: 1
Serving size: 220g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 1030kJ (246Cal) | 468kJ (112Cal) |
| Protein | 1.8g | 0.8g |
| Fat, Total | 16.5g | 7.5g |
| Saturated | 14.8g | 6.7g |
| Carbohydrate | 16.7g | 7.6g |
| Sugars | 8.8g | 4.0g |
| Dietary Fibre | 0.9g | 0.4g |
| Sodium | 26mg | 12mg |
Ingredients: Coconut Yoghurt (77%) (Water, Coconut Milk, Native Starch, Tapioca Syrup, Carob Bean Extract, Agar, Yoghurt Cultures, Probiotics), Mixed Berries (Blueberries, Strawberries, Raspberries)
Berry Energy Ball
Raw & gluten free, our energy balls are packed with wholefood goodness.
Servings per package: 1
Serving size: 50g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 1050kJ (251Cal) | 2090kJ (500Cal) |
| Protein | 4.7g | 9.4g |
| Fat, Total | 16.1g | 32.1g |
| Saturated | 6.4g | 12.7g |
| Carbohydrate | 15.5g | 31.0g |
| Sugars | 11.4g | 22.8g |
| Dietary Fibre | 8.0g | 15.9g |
| Sodium | 14mg | 28mg |
Ingredients: Verry Berry Energy Balls (Nuts (Hazelnut, Cashew), Organic Pumpkin Seeds, Organic Dates, Organic Coconut, Pure Cocoa Solids, Tapioca Fibre, Brown Sugar, Dried Cranberry, Pure Raspberry Powder, Coconut oil, Natural Flavour)
Contains Hazelnut, Cashew
May contain Peanuts, Sesame, Other Tree Nuts
Chocolate Chia Pudding
Fresh banana, deluxe chocolate, coconut cream topped with strawberry (GF, VG).
Servings per package: 1
Serving size: 232g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 1580kJ (378Cal) | 682kJ (163Cal) |
| Protein | 5.3g | 2.3g |
| Fat, Total | 29.3g | 12.6g |
| Saturated | 23.9g | 10.3g |
| Carbohydrate | 21.2g | 9.1g |
| Sugars | 19.1g | 8.2g |
| Sodium | 67mg | 29mg |
Ingredients: Coconut Cream (Coconut Milk, Water, Thickener (415)), Water, Strawberries, Chia Seeds (6%), Organic Maple Syrup, Deluxe Chocolate (Cane Sugar, Organic Peruvian Cacao, Cacao Butter, Salt), Banana (1.5%)
Cranberry & Almond Cookie
A wholesome cookie with cranberries, organic almonds and seeds.
Servings per package: 1
Serving size: 75g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 1400kJ (335Cal) | 1870kJ (447Cal) |
| Protein | 5.2g | 6.9g |
| Fat, Total | 16.6g | 22.1g |
| Saturated | 6.8g | 9.1g |
| Carbohydrate | 41.1g | 54.8g |
| Sugars | 19.6g | 26.1g |
| Sodium | 86mg | 115mg |
Ingredients: Cranberry and Almond Cookie (Dried Fruit (Cranberry (17%) (Cranberries, Apple Juice), Organic Coconut, Raspberries), Almonds (16%), Gluten Free Flour (Rice Flour, Potato Starch, Tapioca Starch, Pea Flour, Baking Powder, Carob Gum, Salt), Brown Sugar, Seeds (Pumpkin seed, Sunflower seed), Vegetable Shortening, Brown Rice Crisps, Coconut, Cinnamon, Natural Flavour.)
Contains Almond
May contain Peanuts, Sesame, Other Tree Nuts
Date & Walnut Cookie
Made with organic dates, walnuts, seeds and organic coconut.
Servings per package: 1
Serving size: 75g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 1470kJ (351Cal) | 1970kJ (471Cal) |
| Protein | 4.8g | 6.4g |
| Fat, Total | 19.6g | 26.1g |
| Saturated | 7.4g | 9.8g |
| Carbohydrate | 38.6g | 51.5g |
| Sugars | 21.0g | 28.0g |
| Sodium | 92mg | 122mg |
Ingredients: Date and Walnut Cookie (Dried Fruit (Organic Dates (18%), Organic Coconut), Walnuts (16%), Gluten Free Flour (Rice Flour, Potato Starch, Tapioca Starch, Pea Flour, Baking Powder, Carob Gum, Salt), Brown Sugar, Seeds (Pumpkin Seed, Sunflower Seed), Vegetable Shortening, Brown Rice Crisps, Cinnamon, Natural Flavour)
Contains Walnut
May contain Peanuts, Sesame, Other Tree Nuts
Fruit Salad
A fresh mix of seasonal fruit.
Servings per package: 1
Serving size: 245g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 410kJ (98Cal) | 167kJ (40Cal) |
| Protein | 1.6g | 0.7g |
| Fat, Total | 0.4g | 0.1g |
| Saturated | 0.1g | 0.0g |
| Carbohydrate | 20.5g | 8.4g |
| Sugars | 19.2g | 7.8g |
| Sodium | 14mg | 6mg |
Ingredients: Pineapple, Rockmelon, Watermelon, Grapes, Kiwifruit, Strawberries (6%)
Gluten Free Bun
Servings per package: 1
Serving size: 80g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 960kJ (229Cal) | 1200kJ (287Cal) |
| Protein | 2.2g | 2.7g |
| Fat, Total | 11.3g | 14.1g |
| Saturated | 5.3g | 6.6g |
| Carbohydrate | 28.8g | 36.0g |
| Sugars | 5.4g | 6.7g |
| Sodium | 298mg | 373mg |
Ingredients: Gluten Free Bun (Water, Maize starch, Rice Flour, Coconut Cream, Vegetable Fat, Tapioca Starch, Caster Sugar, Salt, Yeast, Guar Gum, Xanthum Gum, Yellow Colour, Butter Essence)
Contains Almond
May contain Egg, Sesame, Lupin
Golden Rice Nuggets
Golden brown rice and mixed vegetable nuggets (6 pieces) with your choice of sauce.
Servings per package: 1
Serving size: 150g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 2450kJ (586Cal) | 1630kJ (390Cal) |
| Protein | 8.7g | 5.8g |
| Fat, Total | 30.2g | 20.1g |
| Saturated | 2.7g | 1.8g |
| Carbohydrate | 68.1g | 45.4g |
| Sugars | 26.7g | 17.8g |
| Sodium | 96mg | 64mg |
Ingredients: Golden Rice Nuggets (Brown Rice, Carrot, Celery, Sunflower Oil, Onion, Sesame Seeds, Sunflower Seeds, Parsley, Organic Tamari (Organic Whole Soya Beans, Water, Sea Salt), Umeboshi Vinegar (Shiso, Sea Salt, Plum Vinegar) Sea Salt)
Contains Soy, Sesame
Gourmet Tomato Sauce
A vibrant, savoury tomato sauce delicious with any side.
Servings per package: 1
Serving size: 25g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 118kJ (28Cal) | 471kJ (113Cal) |
| Protein | 0.4g | 1.4g |
| Fat, Total | 0.1g | 0.2g |
| Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 6.2g | 24.7g |
| Sugars | 5.5g | 21.9g |
| Sodium | 204mg | 814mg |
Ingredients: Sauce Tomato Gourmet PC (Fruit, Vegetables (56%) (Tomato (Diced Tomatoes (Tomato, Tomato Juice, Food Acid 330)), Tomato Paste, Fresh Tomato), Apple Puree, Pear Puree, Onion), Sugar, Water, White Vinegar, Treacle, Corn Starch, Salt, Worcestershire Sauce, Garlic, Spices, Spice Extract, Onion Powder, Vegetable Gum (Xanthan, Guar), Natural Flavour)
Green Dream Alkalising Smoothie
Blended mango, baby spinach & coconut water with our alkalising greens powder.
Servings per package: 1
Serving size: 595ml
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100ml | |
| Energy | 779kJ (186Cal) | 131kJ (31Cal) |
| Protein | 3.0g | 0.5g |
| Fat, Total | 0.5g | 0.1g |
| Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 41.9g | 7.0g |
| Sugars | 35.7g | 6.0g |
| Dietary Fibre | g | g |
| Sodium | 139mg | 23mg |
Ingredients: Organic Coconut Water, Mango, Spinach, Alkalising Greens (Certified Organic Barley Grass Powder, Linseed/Flaxseed Flour, Spinach Powder, Certified Organic Wheat Grass Powder, Guava Powder, Certified Organic Spirulina Powder, Pectin (Apple) Powder, Artichoke Extract, Potassium Bicarbonate, Kiwifruit Juice Powder, Apple Powder, Aloe Vera Extract, Certified Organic Kale Powder, Broccoli Powder, Certified Organic Alfalfa Powder, Peppermint Leaves Powder, Nettle Leaves Powder, Cucumber Powder, Green Tea Powder, Certified Organic Chlorella Powder. Fructooligosaccharies, Kelp Powder)
Contains Wheat, Gluten
May contain Fish, Milk, Soy, Tree Nuts
Hash Brown & Avocado Bun
With tomato, baby spinach, tomato relish & aioli on a milk bun.
Servings per package: 1
Serving size: 205g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 1830kJ (437Cal) | 894kJ (214Cal) |
| Protein | 7.8g | 3.8g |
| Fat, Total | 18.0g | 8.8g |
| Saturated | 3.8g | 1.9g |
| Carbohydrate | 59.9g | 29.2g |
| Sugars | 12.5g | 6.1g |
| Sodium | 671mg | 327mg |
Ingredients: Milk Bun (Flour (Wheat) (Contains Thiamine, Folic Acid), Water, Caster Sugar, Canola Oil, Improver (Rice Flour, Malt Flour (Wheat), Ascorbic Acid, Enzymes), Salt, Coconut Powder, Coconut Sugar, Yeast, Sesame), Golden Hash Brown (20%) (Organic Potato, Organic Corn Flour, Organic Coconut Oil, Organic Rice Flour, Organic Onion, Organic Hemp Seed, Himalayan Salt), Tomato, Avocado, Spinach, Tomato Relish (Diced Tomato (Tomato, Tomato Juice, Food Acid (330)), Onions, Liquid Sugar, Fresh Tomato, Tomato Paste, Red Vinegar, White Vinegar, Canola Oil, Salt, Vegetable Gum (Xanthan), Herbs & Spices, Mustard, Garlic Puree, Water), Vegan Aioli Garlic Mayonnaise (Canola Oil, Water, Garlic, White Vinegar, Vegetable Protein, Sugar, Salt, Mustard, Lemon Juice, Dijon Mustard, Spice Extract, Vegetable Gum (Xanthan, Guar), Natural Antioxidant (307b), Natural Flavour, Garlic Oil, Colour (Lutein))
Contains Wheat, Gluten, Sesame
Hash Browns
Organic golden potato hash browns. Made locally from Sebago potatoes.
Servings per package: 1
Serving size: 120g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 846kJ (202Cal) | 705kJ (168Cal) |
| Protein | 2.8g | 2.3g |
| Fat, Total | 4.4g | 3.7g |
| Saturated | 3.6g | 3.0g |
| Carbohydrate | 35.8g | 29.8g |
| Sugars | 2.8g | 2.3g |
| Dietary Fibre | 3.4g | 2.8g |
| Sodium | 552mg | 460mg |
Ingredients: Golden Hash Brown (Organic Potato, Organic Corn Flour, Organic Coconut Oil, Organic Rice Flour, Organic Onion, Organic Hemp Seed, Himalayan Salt)
Jiva Enhanced Water Daily Greens
100% natural sparkling water, enhanced with antioxidant-rich botanicals.
Servings per package: 1
Serving size: 300g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 176kJ (42Cal) | 59kJ (14Cal) |
| Protein | 0.0g | 0.0g |
| Fat, Total | 0.0g | 0.0g |
| Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 17.1g | 5.7g |
| Sugars | 17.1g | 5.7g |
| Sodium | 36mg | 12mg |
Ingredients: Daily Greens (Sparkling Water, Apple Juice, Lemon Juice, Watermelon Hydrosol, Supergreens Blend (Spirulina, Spinach, Barley Grass, Broccoli, Kale, Moringa, Wheatgrass))
Jiva Enhanced Water Hydration
100% natural sparkling water, enhanced with antioxidant-rich botanicals.
Servings per package: 1
Serving size: 300g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 176kJ (42Cal) | 59kJ (14Cal) |
| Protein | 0.0g | 0.0g |
| Fat, Total | 0.0g | 0.0g |
| Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 17.1g | 5.7g |
| Sugars | 17.1g | 5.7g |
| Sodium | 261mg | 87mg |
Ingredients: Hydration Boost (Sparkling Water, Watermelon Juice, Lemon Juice, Watermelon Extract, Cucumber Extract, Electrolytes - (Magnesium, Potassium, Sodium))
Jiva Kombucha Pomegranate
Refreshing kombucha with bright pomegranate flavour for a naturally tangy, antioxidant‑rich boost.
Servings per package: 1
Serving size: 250g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 210kJ (50Cal) | 84kJ (20Cal) |
| Protein | 0.0g | 0.0g |
| Fat, Total | 0.0g | 0.0g |
| Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 7.8g | 3.1g |
| Sugars | 7.8g | 3.1g |
| Sodium | 5mg | 2mg |
Ingredients: JIVA Pomegranate Kombucha (96% Jiva Organic Kombucha (Fermented with Pure Water, Green Tea, White Tea, Raw Sugar, Jiva Kombucha Live Culture), 4% Pomegranate Juice)