Jiva Enhanced Water Daily Greens
100% natural sparkling water, enhanced with antioxidant-rich botanicals.
Servings per package: 1
Serving size: 300g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 176kJ (42Cal) | 59kJ (14Cal) |
| Protein | 0.0g | 0.0g |
| Fat, Total | 0.0g | 0.0g |
| Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 17.1g | 5.7g |
| Sugars | 17.1g | 5.7g |
| Sodium | 36mg | 12mg |
Ingredients: Daily Greens (Sparkling Water, Apple Juice, Lemon Juice, Watermelon Hydrosol, Supergreens Blend (Spirulina, Spinach, Barley Grass, Broccoli, Kale, Moringa, Wheatgrass))
Jiva Enhanced Water Hydration
100% natural sparkling water, enhanced with antioxidant-rich botanicals.
Servings per package: 1
Serving size: 300g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 176kJ (42Cal) | 59kJ (14Cal) |
| Protein | 0.0g | 0.0g |
| Fat, Total | 0.0g | 0.0g |
| Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 17.1g | 5.7g |
| Sugars | 17.1g | 5.7g |
| Sodium | 261mg | 87mg |
Ingredients: Hydration Boost (Sparkling Water, Watermelon Juice, Lemon Juice, Watermelon Extract, Cucumber Extract, Electrolytes - (Magnesium, Potassium, Sodium))
Jiva Kombucha Pomegranate
Refreshing kombucha with bright pomegranate flavour for a naturally tangy, antioxidant‑rich boost.
Servings per package: 1
Serving size: 250g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 210kJ (50Cal) | 84kJ (20Cal) |
| Protein | 0.0g | 0.0g |
| Fat, Total | 0.0g | 0.0g |
| Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 7.8g | 3.1g |
| Sugars | 7.8g | 3.1g |
| Sodium | 5mg | 2mg |
Ingredients: JIVA Pomegranate Kombucha (96% Jiva Organic Kombucha (Fermented with Pure Water, Green Tea, White Tea, Raw Sugar, Jiva Kombucha Live Culture), 4% Pomegranate Juice)
Jiva Wellness Tonic Reset
Small yet mighty, full of superfoods for a concentrated dose of nutrients.
Servings per package: 1
Serving size: 100g
| Average Quantity | ||
|---|---|---|
| per Serving | per 100g | |
| Energy | 90kJ (22Cal) | 90kJ (22Cal) |
| Protein | 0.2g | 0.2g |
| Fat, Total | 0.1g | 0.1g |
| Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 4.7g | 4.7g |
| Sugars | 3.9g | 3.9g |
| Sodium | 3mg | 3mg |
Ingredients: JIVA Reset (Pure Water, Orange Juice, Apple Cider Vinegar, Coconut Blossom Nectar, Reconstituted Lemon Juice, Curcumin Extract, Ginger Extract, Turmeric Oil, Black pepper Oil, Vitamin C)